|
Datos del producto:
|
| Tipo de la batería: | Li-ion recargable 18650 | Tamaño de la batería: | 18.4*65.1m m |
|---|---|---|---|
| Peso: | 48g | Voltaje nominal: | 3.6V |
| OEM/ODM: | Accepatable | Vida de ciclo: | 500 veces |
| Resaltar: | 18650 baterías recargables de la autodescarga baja,baterías recargables de la autodescarga baja 2200mah,pilas de batería del litio 2200mah |
||
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Características de la batería:
| Batería Charactrastics | |||||||
| 1. Vida de ciclo larga y densidad de alta energía | |||||||
| 2. Diseño del funcionamiento de la seguridad | |||||||
| 3. Garantía de la consistencia | |||||||
| 4. Igualación completa del sistema de energía | |||||||
| 5. Alta seguridad, cumpliendo estándares internacionales de seguridad | |||||||
| 6. Desarrollo independiente y diseño |
![]()
![]()
Especificación:
| ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN |
| Capacidad nominal | 2200 mAh@0.5C |
| Capactiy mínimo |
2150 mAh@0.5C (Descargue la célula de 4.2V a 2.75V por la corriente 0.5C) |
| Voltaje nominal | 3.6V |
| Tensión de carga | 4,2 ± 0,05 V |
| Discharg que termina voltaje | 2,75 ± 0,05 V |
| Corriente de carga estándar | 0.5C (1100mA) |
| Corriente derivada estándar | 1C (2200mA) |
| Corriente de carga máxima |
1C (≥ 10℃ de T) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
| Corriente derivada continua máxima | 8C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
| Corriente derivada máxima del pulso | 10C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
| Temperatura del cuerpo recomendada máxima de célula de la carga y de la descarga |
Carga: 0~45℃ Descarga: -20~60℃ |
| Temperatura del cuerpo permisible a corto plazo máxima de célula de la carga y de la descarga. La carga y la descarga en estas condiciones acortarán vida del ciclo celular. |
Carga: 60℃ Descarga: 75℃ |
| Resistencia interna | ≤22mΩ (impedancia de la CA, 1000Hz) |
| Dimensión de la célula |
Altura: 65,1 milímetros Diámetro: 18,4 milímetros |
| Peso | ≤ 48g |
![]()
Empaquetado y entrega:
![]()
![]()
Certificado:
![]()
Proceso del producto:
![]()
FAQ:
| F&Q | ||
| No. | Preguntas | Respuestas |
| 1 | ¿Es usted una fábrica o la compañía? | Sí, somos una fábrica con 10 años de experiencia, nos especializamos en 18650 y 26650 la batería de ión de litio, batería lifepo4. |
| 2 | ¿Dónde puedo conseguir el precio? | Citamos generalmente dentro 24 horas después de que conseguimos su investigación. |
| 3 | ¿Puedo tener un pedido de la muestra para la batería? | Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y comprobar la calidad, muestras está libre. Las muestras mezcladas son aceptables. |
| 4 | ¿Puedo imprimir mi propio logotipo en el producto? | Sí, damos la bienvenida a pedidos del OEM y del ODM. Infórmenos por favor formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño en primer lugar basado en nuestra muestra. |
| 5 | ¿Usted tiene MOQ para sus baterías? | Los pedidos MOQ del OEM son 10.000 PC. Podemos también aceptar la pequeña cantidad para las órdenes neutrales. |
Teléfono: 86-18870604692