|
Datos del producto:
|
Tipo de la batería: | Li-ion recargable 18650 | Tamaño de la batería: | 18.4*65.1m m |
---|---|---|---|
Peso: | 48g | Voltaje nominal: | 3.6V |
OEM/ODM: | Accepatable | Vida de ciclo: | 500 veces |
Alta luz: | Batería recargable 2000mah 18650,Batería eléctrica de la vespa 2000mah 18650,3 |
Batería Charactrastics | |||||||
1. Vida de ciclo larga y densidad de alta energía | |||||||
2. Diseño del funcionamiento de la seguridad | |||||||
3. Garantía de la consistencia | |||||||
4. Igualación completa del sistema de energía | |||||||
5. Alta seguridad, cumpliendo estándares internacionales de seguridad | |||||||
6. Desarrollo independiente y diseño | |||||||
7. Las protecciones múltiples aseguran uso seguro y amplían vida del palmo | |||||||
8. Una variedad de tipos de la célula para la opción, convenientes para muchos diversos campos del producto. | |||||||
9. Gama de temperaturas extensamente de funcionamiento, estable bajo temperatura del cielo y tierra. | |||||||
10. Ningún fuego, ninguna explosión, ninguna salida |
Especificación:
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN |
Capacidad nominal | mAh@0.5C 2000 |
Capactiy mínimo |
mAh@0.5C 1950 (Descargue la célula de 4.2V a 2.75V por la corriente 0.5C) |
Voltaje nominal | 3.6V |
Tensión de carga | 4,2 ± 0,05 V |
Discharg que termina voltaje | 2,75 ± 0,05 V |
Corriente de carga estándar | 0.5C (1000mA) |
Corriente derivada estándar | 1C (2000mA) |
Corriente de carga máxima |
3C (≥ 10℃ de T) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
Corriente derivada continua máxima | 15C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
Corriente derivada máxima del pulso | 20C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
Temperatura del cuerpo recomendada máxima de célula de la carga y de la descarga |
Carga: 0~45℃ Descarga: -20~60℃ |
Temperatura del cuerpo permisible a corto plazo máxima de célula de la carga y de la descarga. La carga y la descarga en estas condiciones acortarán vida del ciclo celular. |
Carga: 60℃ Descarga: 75℃ |
Resistencia interna | ≤22mΩ (impedancia de la CA, 1000Hz) |
Dimensión de la célula |
Altura: 65,1 milímetros Diámetro: 18,4 milímetros |
Peso | ≤ 48g |
No. | Preguntas | Respuestas |
1 | ¿Cómo usted envía las mercancías y cuánto tiempo él toma para llegar? | DHL, UPS, Fedex o TNT para las muestras. El tiempo de envío depende en el camino usted elige. Línea aérea y mar que envían también opcional. |
2 | ¿Dónde puedo conseguir el precio? | Citamos generalmente dentro 24 horas después de que conseguimos su investigación. |
3 | ¿Puedo tener un pedido de la muestra para la batería? | Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y comprobar la calidad, muestras está libre. Las muestras mezcladas son aceptables. |
4 | ¿Puedo imprimir mi propio logotipo en el producto? | Sí, damos la bienvenida a pedidos del OEM y del ODM. Infórmenos por favor formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño en primer lugar basado en nuestra muestra. |
5 | ¿Usted tiene MOQ para sus baterías? | Los pedidos MOQ del OEM son 10.000 PC. Podemos también aceptar la pequeña cantidad para las órdenes neutrales. |
Teléfono: 86-18870604692