|
Datos del producto:
|
| Tipo de la batería: | Li-ion recargable 26650 | Tamaño de la batería: | 26.5*65.5m m |
|---|---|---|---|
| Peso: | 88±2g | Voltaje nominal: | 3.2V |
| Vida de ciclo: | 1500 veces | OEM/odm: | Accepatable |
| Resaltar: | Célula de batería de RoHS Lifepo4,Célula de batería Lifepo4 4000mAh,26650 poder más elevado Li Ion Battery |
||
| vida de ciclo 1.Long y densidad de alta energía | |||||||
| diseño del funcionamiento 2.Safety | |||||||
| garantía 3.Consistency | |||||||
| igualación completa del sistema 4.Energy | |||||||
| seguridad 5.High, cumpliendo estándares internacionales de seguridad | |||||||
| desarrollo 6.Independent y diseño | |||||||
| las protecciones 7.Multiple aseguran uso seguro y amplían vida del palmo | |||||||
| 8. una variedad de tipos de la célula para la opción, convenientes para muchos diversos campos del producto. | |||||||
| gama de temperaturas de funcionamiento 9.Widely, estable bajo temperatura del cielo y tierra. |
| ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN |
| Capacidad normal | 4000 mAh@0.5C |
| Capactiy mínimo |
3960 mAh@0.5C (Descargue la célula de 3.6V a 2.0V por la corriente 0.5C) |
| Voltaje normal | 3.2V |
| Tensión de carga | 3.65± 0,05 V |
| Discharg que termina voltaje | 2,00 ± 0,05 V |
| Corriente de carga estándar | 0.5C (2000mA) |
| Corriente derivada estándar | 1C (4000mA) |
| Corriente de carga máxima |
1C (≥ 10℃ de T) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
| Corriente derivada continua máxima | 3C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
| Corriente derivada máxima del pulso | 5C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
| Temperatura del cuerpo recomendada máxima de célula de la carga y de la descarga |
Carga: 10~60℃ Descarga: 0~60℃ |
| Temperatura del cuerpo permisible a corto plazo máxima de célula de la carga y de la descarga. La carga y la descarga en estas condiciones acortarán vida del ciclo celular. |
Carga: 60℃
Descarga: 75℃ |
| Resistencia interna | ≤22mΩ (impedancia de la CA, 1000Hz) |
![]()
Paking y envío:![]()
![]()
Certificado:![]()
¿Por qué elíjanos?
![]()
Socio cooperativo:
![]()
FAQ:
| No. | Preguntas | Respuestas |
| 1 | ¿Es usted una fábrica o la compañía? | Sí, somos una fábrica con 10 años de experiencia, nos especializamos en 18650 y 26650 la batería de ión de litio, batería lifepo4. |
| 2 | ¿Dónde puedo conseguir el precio? | Citamos generalmente dentro 24 horas después de que conseguimos su investigación. |
| 3 | ¿Puedo tener un pedido de la muestra para la batería? | Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y comprobar la calidad, muestras está libre. Las muestras mezcladas son aceptables. |
| 4 | ¿Puedo imprimir mi propio logotipo en el producto? | Sí, damos la bienvenida a pedidos del OEM y del ODM. Infórmenos por favor formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño en primer lugar basado en nuestra muestra. |
| 5 | ¿Usted tiene MOQ para sus baterías? | Los pedidos MOQ del OEM son 10.000 PC. Podemos también aceptar la pequeña cantidad para las órdenes neutrales. |
Teléfono: 86-18870604692