|
Datos del producto:
|
Tamaño de la batería: | 26.5*65.5m m | Peso: | 90g |
---|---|---|---|
Voltaje nominal: | 3.2V | Vida de ciclo: | 2000times |
OEM/ODM: | Accepatable | Garantía: | 12month |
Protección: | La garantía comercial, garantía puntual del envío, devuelve la política | ||
Alta luz: | 3.2V litio Ion Cells,4000amh litio Ion Cells,Célula de batería Lifepo4 3.2V recargable |
Batería recargable de ión de litio de las células 3.2v 4000amh del poder más elevado Lifepo4 para las herramientas eléctricas
Características de la batería:
Certificado del producto
Nuestra fábrica
Uso
Especificación
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN |
Capacidad nominal | 4000 mAh@0.5C |
Capactiy mínimo |
3960 mAh@0.5C (Descargue la célula de 3.6V a 2.0V por la corriente 0.5C) |
Voltaje nominal | 3.2V |
Tensión de carga | 3,65 ± 0,05 V |
Discharg que termina voltaje | 2,00 ± 0,05 V |
Corriente de carga estándar | 0.5C (2000mA) |
Corriente derivada estándar | 1C (4000mA) |
Corriente de carga máxima |
1C (≥ 10℃ de T) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
Corriente derivada continua máxima | 3C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
Corriente derivada máxima del pulso | 5C (27℃ ≥ 23℃ del ≥ T) |
Temperatura del cuerpo recomendada máxima de célula de la carga y de la descarga |
Carga: 10~60℃ Descarga: 0~60℃ |
Temperatura del cuerpo permisible a corto plazo máxima de célula de la carga y de la descarga. La carga y la descarga en estas condiciones acortarán vida del ciclo celular. |
Carga: 60℃ Descarga: 75℃ |
Resistencia interna | ≤22mΩ (impedancia de la CA, 1000Hz) |
Dimensión de la célula |
Altura: 65,5 milímetros Diámetro: 26,5 milímetros |
Peso | 88 ± 2g |
¿por qué elíjanos?
FAQ
Preguntas con frecuencia hechas | ||
No. | Preguntas | Respuestas |
1 | ¿Es usted una fábrica o la compañía? | Sí, somos una fábrica con 10 años de experiencia, nos especializamos en 18650 y 26650 la batería de ión de litio, batería lifepo4. |
2 | ¿Usted tiene MOQ para sus baterías? | Los pedidos MOQ del OEM son 10.000 PC. Podemos también aceptar la pequeña cantidad para las órdenes neutrales, el moq de la batería 18650 es 400 PC, y la batería 26650 es 192 PC. |
3 | ¿Dónde puedo conseguir el precio? | Citamos generalmente dentro 24 horas después de que conseguimos su investigación. |
4 | ¿Puedo tener un pedido de la muestra para la batería? | Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y comprobar la calidad, muestras está libre. Las muestras mezcladas son aceptables. |
5 | ¿Puedo imprimir mi propio logotipo en el producto? | Sí, damos la bienvenida a pedidos del OEM y del ODM. Infórmenos por favor formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño en primer lugar basado en nuestra muestra. |
6 | ¿Cuál es su capacidad de producción? | Nuestra capacidad de producción puede alcanzar a 200.000 PC por día. |
7 | ¿Qué sobre el plazo de ejecución? | La muestra necesita 1 día, orden neutral de las necesidades de la producción en masa 3-7 días laborables. Si el OEM de pedidos en bloque, él sería cerca de 7~15 días. |
8 | ¿Cómo usted envía las mercancías y cuánto tiempo él toma para llegar? | DHL, UPS, Fedex o TNT para las muestras. El tiempo de envío depende en el camino usted elige. Línea aérea y mar que envían también opcional. |
Teléfono: 86-18870604692